Golf Bông Lúa Vàng 2016
Ngày 14/05/2016 tại sân Golf Tân Sơn Nhất CLB Golf BLV đã tổ chức giải Golf Bông Lúa Vàng, lần thứ 6 năm 2016. Đến tham dự giải gồm có 144 Gôn Thủ là người Thái Bình và những người bạn. Ban tổ chức đã quyên góp được 200 triệu từ các nhà tài trợ & các Golfers ủng hộ nạn nhân chất độc Da Cam / DIOXIN. của tỉnh Thái Bình.
HÌNH ẢNH & KẾT QUẢ
Cúp Vô Địch - Best Gross
Các Golfers chụp ảnh kỷ niệm
Các Golfers chụp ảnh kỷ niệm
Golfers chụp ảnh kỷ niệm trước khi ra sân
Đại tá Nguyễn Ngọc Bích trao Cúp cho Ông Nguyễn Viết Tạo - Người sáng lập giải Golf Bông Lúa Vàng
( Giải Golf Bông Lúa Vàng tổ chức lần 1 vào ngày 14 tháng 1 năm 2011 )
Gala Dinner trao cúp cho các Gôn Thủ đoạt giải
KẾT QUẢ GIẢI GOLF BÔNG LÚA VÀNG LẦN 6
Sân golf Tân Sơn Nhất, 14/05/2016
BEST GROSS
NO. | NAME | Gross | HDCP | Net |
| LÊ NGỌC ANH | 78 | | |
BẢNG A (0 – 14) max 3 NO. | NAME | Gross | HDCP | Net |
1 | ĐỖ ANH KHANG | 79 | 11 | 68 (69) |
2 | HÀ DUY HƯNG | 81 | 9 | 72 |
3 | NGUYỄN NGỌC THỦY | 84 | 12 | 72 |
BẢNG B (15 – 21) max – 4 NO. | NAME | Gross | HDCP | Net |
1 | VŨ HỒNG NAM | 79 | 18 | 61 (68) |
2 | NGUYỄN QUANG BÌNH | 88 | 20 | 68 |
3 | ĐỖ VĂN KHẠNH | 85 | 16 | 69 |
BẢNG C (22 – 28) max 4 NO. | NAME | Gross | HDCP | Net |
1 | VŨ XUÂN TƯỜNG | 91 | 23 | 68 |
2 | NGUYỄN VĂN CHUYỀN | 94 | 23 | 71 |
3 | Ms. ĐOÀN THỊ HỒNG ĐIỆP | 97 | 24 | 73 |
BẢNG D ( Nam > 28 & Nữ > 36 / Callaway ) NO. | NAME | Gross | HDCP | Net |
1 | LẠI THẾ TỈNH | 95 | 23 | 72 |
2 | ĐỖ LỘC | 97 | 24 | 73 |
3 | TRẦN DUY HÙNG | 94 | 20 | 74 |
BẢNG KHÁCH MỜI ( System 36 ) NO. | NAME | Gross | HDCP | Net |
1 | LÊ THÁI SÂM | 81 | 11 | 70 |
2 | HOÀNG XUÂN QUANG | 85 | 14 | 71 |
3 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 86 | 15 | 71 |
GIẢI KỸ THUẬT Stt | Họ Và Tên | Giải | Khoảng Cách |
1 | TỪ NGỌC THỌ | Longest Drive 9B | 262 Yards |
2 | PHAN NGỌC PHÚC | Longest Drive 9C | 285 Yards |
3 | NGUYỄN THỊ HÀ | Nearest to Pin 5A | 4.14 m |
4 | PHẠM VĂN QUYỀN | Nearest to Pin 4B | 9 m |
5 | THÁI KHẮC QUÝ | Nearest to Pin 4C | 3.16 m |
6 | ĐỖ VĂN NHÂN | Nearest to Pin 8C | 1.20 m |
7 | NGUYỄN VĂN MINH | Nearest to Pin 5D | 5.26 m |
8 | NGUYỄN VĂN TOẢN | Nearest to Pin 8D | 2.20 m |
Xem giải đấu theo đường Link bên dưới:
https://www.youtube.com/watch?v=LF5y4I490sQ&feature=youtu.be
Ý kiến bạn đọc